|
|
"இறைவன் இறைவி பெயர்கள் தொகுப்பு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
மரபு விக்கி இருந்து
|
|
| (3 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் 2 பயனர்கள் செய்தவைகளை காட்டப்படவில்லை.) | | வரிசை 3: |
வரிசை 3: |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| − | |- | + | ! scope="col" width="2" | S.No. |
| − | | <br>
| + | ! scope="col" width="2" | திருத்தலம் |
| − | | திருத்தலம் | + | ! scope="col" width="2" | இறைவன் |
| − | | இறைவன் | + | ! scope="col" width="2" | இறைவி |
| − | | இறைவி | + | ! scope="col" width="2" | நாடு |
| − | | நாடு | + | ! scope="col" width="2" | தற்போதைய பெயர் |
| − | | தற்போதைய பெயர் | + | ! scope="col" width="2" | பாடப்பட்ட பதிகங்கள் |
| − | | பாடப்பட்ட பதிகங்கள் | + | ! scope="col" width="2" | பாடியவர்கள் |
| − | | பாடியவர்கள் | + | |
| | |- | | |- |
| | | 1 | | | 1 |
| | | அகதீச்சுரம் | | | அகதீச்சுரம் |
| | | அகத்தீசுவரன் | | | அகத்தீசுவரன் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | பாண்டிய நாடு | | | பாண்டிய நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 27: |
வரிசை 26: |
| | | அக்கினீசுவரர் | | | அக்கினீசுவரர் |
| | | கற்பகநாயகி. | | | கற்பகநாயகி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 36: |
வரிசை 35: |
| | | அயவந்தீசுவரர் | | | அயவந்தீசுவரர் |
| | | மலர்க்கண்ணம்மை | | | மலர்க்கண்ணம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 46: |
வரிசை 45: |
| | | பரமகல்யாணி | | | பரமகல்யாணி |
| | | பாண்டிய நாடு | | | பாண்டிய நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 54: |
வரிசை 53: |
| | | சந்திரமௌலீசுவரர் | | | சந்திரமௌலீசுவரர் |
| | | சவுந்தரவல்லி. | | | சவுந்தரவல்லி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 64: |
வரிசை 63: |
| | | பச்சைநாயகி | | | பச்சைநாயகி |
| | | கொங்கு நாடு | | | கொங்கு நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 72: |
வரிசை 71: |
| | | கைலாசநாதர் | | | கைலாசநாதர் |
| | | சபளநாயகி. | | | சபளநாயகி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 81: |
வரிசை 80: |
| | | ஆலந்துறையீசர் | | | ஆலந்துறையீசர் |
| | | பாலசௌந்திரநாயகி | | | பாலசௌந்திரநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 90: |
வரிசை 89: |
| | | ஐராவதேசுவரர் | | | ஐராவதேசுவரர் |
| | | அபிராமநாயகி. | | | அபிராமநாயகி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 99: |
வரிசை 98: |
| | | திரிலோகநாதர் | | | திரிலோகநாதர் |
| | | திரிலோகநாயகி | | | திரிலோகநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 108: |
வரிசை 107: |
| | | விசுவநாதன் | | | விசுவநாதன் |
| | | விசாலாட்சி | | | விசாலாட்சி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 117: |
வரிசை 116: |
| | | தர்மபுரிஈசுவரர் | | | தர்மபுரிஈசுவரர் |
| | | சௌந்திரநாயகி. | | | சௌந்திரநாயகி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 126: |
வரிசை 125: |
| | | சங்கரநாதன் | | | சங்கரநாதன் |
| | | சங்கரநாயகி | | | சங்கரநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 135: |
வரிசை 134: |
| | | வசிஸ்டேசுவரர் | | | வசிஸ்டேசுவரர் |
| | | பெரியநாயகி | | | பெரியநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 144: |
வரிசை 143: |
| | | ஆதித்தேச்சுவரர் | | | ஆதித்தேச்சுவரர் |
| | | பிரபாநாயகி | | | பிரபாநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 153: |
வரிசை 152: |
| | | செம்மலைநாதர் | | | செம்மலைநாதர் |
| | | வண்டமரும்பூங்குழலாள் | | | வண்டமரும்பூங்குழலாள் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 162: |
வரிசை 161: |
| | | சுந்தரேசுவரர் | | | சுந்தரேசுவரர் |
| | | மீனாட்சிஅம்மை | | | மீனாட்சிஅம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 171: |
வரிசை 170: |
| | | அசலதீபேசுவரர் | | | அசலதீபேசுவரர் |
| | | அசலதீபேசுவரி | | | அசலதீபேசுவரி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 180: |
வரிசை 179: |
| | | ஜம்புகாரண்யேசுவரர் | | | ஜம்புகாரண்யேசுவரர் |
| | | ஆனந்தவல்லி | | | ஆனந்தவல்லி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 188: |
வரிசை 187: |
| | | கொங்குதன்குமரித்துறை | | | கொங்குதன்குமரித்துறை |
| | | அசலதீபேசுவரர் | | | அசலதீபேசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | கொங்கு நாடு | | | கொங்கு நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 198: |
வரிசை 197: |
| | | கைலாசநாதர் | | | கைலாசநாதர் |
| | | பார்வதிஅம்மை | | | பார்வதிஅம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 207: |
வரிசை 206: |
| | | சந்திரசேகரர் | | | சந்திரசேகரர் |
| | | மானேந்துவல்லி | | | மானேந்துவல்லி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 216: |
வரிசை 215: |
| | | கைலாசநாதர் | | | கைலாசநாதர் |
| | | நித்யகல்யாணி | | | நித்யகல்யாணி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 224: |
வரிசை 223: |
| | | சோமேச்சுரம் | | | சோமேச்சுரம் |
| | | சோழீசுவரர் | | | சோழீசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 234: |
வரிசை 233: |
| | | கைலாசநாதர் | | | கைலாசநாதர் |
| | | சர்வலோகநாயகி | | | சர்வலோகநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 243: |
வரிசை 242: |
| | | தர்மபுரீசுவரர் | | | தர்மபுரீசுவரர் |
| | | சுவர்ணாம்பாள் | | | சுவர்ணாம்பாள் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 251: |
வரிசை 250: |
| | | திங்களூர் | | | திங்களூர் |
| | | ஆபத்சகாயேசுவரர் | | | ஆபத்சகாயேசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 260: |
வரிசை 259: |
| | | திண்டீச்சுரம் | | | திண்டீச்சுரம் |
| | | திந்திருனீசுவரர் | | | திந்திருனீசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 29 | | | 29 |
| | | திண்டீச்சுரம் | | | திண்டீச்சுரம் |
| − | | திண்டீச்சுரம்உடையார் | + | | திண்டீச்சுரம் <br>உடையார் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | தொண்டை நாடு | | | தொண்டை நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 280: |
வரிசை 279: |
| | | கோமதிஅம்மன் | | | கோமதிஅம்மன் |
| | | பாண்டிய நாடு | | | பாண்டிய நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 288: |
வரிசை 287: |
| | | ஆலந்துரையப்பர் | | | ஆலந்துரையப்பர் |
| | | குயிலாண்டநாயகி | | | குயிலாண்டநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 297: |
வரிசை 296: |
| | | மதங்கீசுவரர் | | | மதங்கீசுவரர் |
| | | மையாடுங்கண்ணி | | | மையாடுங்கண்ணி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 306: |
வரிசை 305: |
| | | ஐராவதைஈசுவரர் | | | ஐராவதைஈசுவரர் |
| | | அலங்காரஅம்பிகை | | | அலங்காரஅம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 315: |
வரிசை 314: |
| | | சோமேசுவரர் | | | சோமேசுவரர் |
| | | சோமகலாநாயகி. | | | சோமகலாநாயகி. |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 324: |
வரிசை 323: |
| | | கைலாசநாதர் | | | கைலாசநாதர் |
| | | பிரவர்த்தபாமதி | | | பிரவர்த்தபாமதி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 333: |
வரிசை 332: |
| | | ஆதித்தேசுவரர் | | | ஆதித்தேசுவரர் |
| | | ஞானாம்பாள் | | | ஞானாம்பாள் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 342: |
வரிசை 341: |
| | | மந்தாரவனேசுவரர் | | | மந்தாரவனேசுவரர் |
| | | அபயாம்பிகை | | | அபயாம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 350: |
வரிசை 349: |
| | | மாகாளம் | | | மாகாளம் |
| | | மகாகாளர் | | | மகாகாளர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | வட நாடு | | | வட நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 359: |
வரிசை 358: |
| | | மாட்டூர் | | | மாட்டூர் |
| | | வாலீசுவரர் | | | வாலீசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | கொங்கு நாடு | | | கொங்கு நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 368: |
வரிசை 367: |
| | | மொக்கனீச்சுரம் | | | மொக்கனீச்சுரம் |
| | | மொக்கனீசுவரர் | | | மொக்கனீசுவரர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | கொங்கு நாடு | | | கொங்கு நாடு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 378: |
வரிசை 377: |
| | | அகத்தீசுரர் | | | அகத்தீசுரர் |
| | | பாகம்பிரியா நாயகி | | | பாகம்பிரியா நாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | தஞ்சை மாவட்டம்,வேதாரண்யம் அருகில் | + | | தஞ்சை மாவட்டம்,<br>வேதாரண்யம் அருகில் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 387: |
வரிசை 386: |
| | | ஆட்சிக்கொண்ட நாதர் | | | ஆட்சிக்கொண்ட நாதர் |
| | | சுந்தர நாயகி | | | சுந்தர நாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | இரயில் நிலையம் உண்டு | + | | இரயில் நிலையம் <br>உண்டு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 396: |
வரிசை 395: |
| | | அரசிலிநாதர் | | | அரசிலிநாதர் |
| | | பெரியநாயகி | | | பெரியநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | வழி,பாண்டிச்சேரி | | | வழி,பாண்டிச்சேரி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 405: |
வரிசை 404: |
| | | பாதாளளேசுவரர் | | | பாதாளளேசுவரர் |
| | | அலங்காரநாயகி | | | அலங்காரநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | குடந்தை | | | குடந்தை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 414: |
வரிசை 413: |
| | | படிக்காசுஅளித்தநாதர் | | | படிக்காசுஅளித்தநாதர் |
| | | அழகாம்பிகை | | | அழகாம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | குடந்தை | | | குடந்தை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 423: |
வரிசை 422: |
| | | அவிநாசிஈசுவர் | | | அவிநாசிஈசுவர் |
| | | கருணாம்பிகை | | | கருணாம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 432: |
வரிசை 431: |
| | | ஒப்பில்லாத நயினார் | | | ஒப்பில்லாத நயினார் |
| | | அழ்கியபொன்னம்மை | | | அழ்கியபொன்னம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 441: |
வரிசை 440: |
| | | அருண்மன்னேசுரர் | | | அருண்மன்னேசுரர் |
| | | ம்னோன்மணயம்மை | | | ம்னோன்மணயம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | வடாமாநிலம் | | | வடாமாநிலம் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 49 | | | 49 |
| − | | மயிலாடுதுற தரங்கம்பாடி வழி | + | | மயிலாடுதுற தரங்கம்பாடி<br> வழி |
| | | தான் றோன் ஈசர் | | | தான் றோன் ஈசர் |
| | | வாணெடுங்கண்ணியம்மை | | | வாணெடுங்கண்ணியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 459: |
வரிசை 458: |
| | | ஆடானைநாதர் | | | ஆடானைநாதர் |
| | | அன்பாயியம்மை | | | அன்பாயியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | காரைக்குடி யில் இருந்து0 கி.மி | | | காரைக்குடி யில் இருந்து0 கி.மி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 51 | | | 51 |
| − | | மதுரையின் வடபால் உள்ளதூ | + | | மதுரையின் வடபால் <br>உள்ளதூ |
| − | | திருவாப்புடையார்,அன்னவினோத்ர் | + | | திருவாப்புடையார்,<br> அன்னவினோதர் |
| | | குரவங்கமழும்குழலம்மை | | | குரவங்கமழும்குழலம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 52 | | | 52 |
| − | | திருவாரூர்,இக்கோயிலின் தெற்கே த்னிஸன்னதியில் சுவாமி | + | | திருவாரூர்,இக்கோயிலின்<br> தெற்கே த்னிஸன்னதியில் சுவாமி |
| | | வன்மீகநாதர் | | | வன்மீகநாதர் |
| | | அல்லியங்கோதை | | | அல்லியங்கோதை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | அறநெறி அப்பர் | | | அறநெறி அப்பர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 486: |
வரிசை 485: |
| | | தேவர்சிங்கப்பெருமாள் | | | தேவர்சிங்கப்பெருமாள் |
| | | வண்டார்குழலி | | | வண்டார்குழலி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | சென்னை | | | சென்னை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 495: |
வரிசை 494: |
| | | சொக்கனாதர் | | | சொக்கனாதர் |
| | | மீனாட்சி இயடம் | | | மீனாட்சி இயடம் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | ம்துரை | | | ம்துரை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 55 | | | 55 |
| | | நரசிங்க்பேட்டை,த்ஞ்சை | | | நரசிங்க்பேட்டை,த்ஞ்சை |
| − | | மாசிலாமணியீசர்,அணைத்தெழுந்தநாயகர் | + | | மாசிலாமணியீசர்,<br> அணைத்தெழுந்தநாயகர் |
| − | | ஒப்பில்லாமுலையம்மை ஒப்பிலாள். | + | | ஒப்பில்லாமுலையம்மை <br>ஒப்பிலாள். |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 513: |
வரிசை 512: |
| | | ஆவூருடையார் | | | ஆவூருடையார் |
| | | ம்ங்களாம்பிகை | | | ம்ங்களாம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 522: |
வரிசை 521: |
| | | இடைச்சுரநாதர் | | | இடைச்சுரநாதர் |
| | | இமைய்மடக்கொடியம்மை | | | இமைய்மடக்கொடியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 531: |
வரிசை 530: |
| | | மகாலிங்கேஸ்வரர் | | | மகாலிங்கேஸ்வரர் |
| | | பெருநலமுலைநாயகி | | | பெருநலமுலைநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 540: |
வரிசை 539: |
| | | எழுத்தறிநாதேசுவரர் | | | எழுத்தறிநாதேசுவரர் |
| | | கொந்தார்பூங்குழலம்மை | | | கொந்தார்பூங்குழலம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 549: |
வரிசை 548: |
| | | மரகதாசலேசுரர் | | | மரகதாசலேசுரர் |
| | | மரகதவல்லியம்மை | | | மரகதவல்லியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | காலை கடம்பர்,மதியம்சொக்கர் மாலைதிருஈங்கோய்நாதர் என்பது வழக்கம், | + | | காலை கடம்பர்,மதியம்சொக்கர்<br> மாலைதிருஈங்கோய்நாதர் என்பது <br>வழக்கம், |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 558: |
வரிசை 557: |
| | | ம்ந்திரபுரீசுரர் | | | ம்ந்திரபுரீசுரர் |
| | | பெரியநாயகி | | | பெரியநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | முத்துப்பேட்டை அருகில் குடந்தை | + | | முத்துப்பேட்டை அருகில்<br> குடந்தை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 62 | | | 62 |
| − | | மேலைத்திருமணஞ்சேரி,குத்தாலம் அருகில் | + | | மேலைத்திருமணஞ்சேரி,<br> குத்தாலம் அருகில் |
| | | ஐராவதேசுரர் | | | ஐராவதேசுரர் |
| | | மலர்குழல்மாதம்மை | | | மலர்குழல்மாதம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 63 | | | 63 |
| − | | எருக்கத்தம்புலியூர் ஸ்ரீ முஷ்ணம் அருகில் | + | | எருக்கத்தம்புலியூர் <br> ஸ்ரீ முஷ்ணம் <br> அருகில் |
| | | திருக்குமரேசர் | | | திருக்குமரேசர் |
| | | நீலமலர்கண்ணியம்மை | | | நீலமலர்கண்ணியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 585: |
வரிசை 584: |
| | | எரும்புஈசர் | | | எரும்புஈசர் |
| | | நறுங்குழல் நாயகி | | | நறுங்குழல் நாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 593: |
வரிசை 592: |
| | | திருஏடகம் | | | திருஏடகம் |
| | | ஏடகநாதர் | | | ஏடகநாதர் |
| − | | ஏலவார்குழலி,மாதேவி அம்பிகை | + | | ஏலவார்குழலி,<br>மாதேவி அம்பிகை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | மதுரை அரு்கே சோழவந்தான் அருகில் | + | | மதுரை அரு்கே <br>சோழவந்தான் அருகில் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 603: |
வரிசை 602: |
| | | செம்பொற்சோதீசுரர் | | | செம்பொற்சோதீசுரர் |
| | | அற்ம்வளர்த்த நாயகி | | | அற்ம்வளர்த்த நாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | திருவையாறு | | | திருவையாறு |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 67 | | | 67 |
| | | திருவெற்றியூர் | | | திருவெற்றியூர் |
| − | | ஆதிப்ரீசுரர் மாணிக்கத்தியாகர | + | | ஆதிப்ரீசுரர் <br>மாணிக்கத்தியாகர |
| | | வடிவுடையம்மை | | | வடிவுடையம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | சென்னை | | | சென்னை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 68 | | | 68 |
| − | | சிதம்பரம் அருகே ஒமாம்புலியூர் | + | | சிதம்பரம் அருகே <br>ஒமாம்புலியூர் |
| | | துயர்தீர்த்தநாதர் | | | துயர்தீர்த்தநாதர் |
| | | பூங்கொடிநாயகி | | | பூங்கொடிநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 630: |
வரிசை 629: |
| | | இராமநாதேசுரர் | | | இராமநாதேசுரர் |
| | | மலைவளர்காதலி | | | மலைவளர்காதலி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 639: |
வரிசை 638: |
| | | விருந்திட்டஈசர் | | | விருந்திட்டஈசர் |
| | | கன்னிஉமையாள் | | | கன்னிஉமையாள் |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | சிங்கப்பெருமாள்ககோயில் அருகே | + | | சிங்கப்பெருமாள்ககோயில்<br> அருகே |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 71 | | | 71 |
| − | | வைத்தீஸ்வரன் கோயிலருகே | + | | வைத்தீஸ்வரன் <br>கோயிலருகே |
| | | கண்ணாயிரேசுரர் | | | கண்ணாயிரேசுரர் |
| | | முருகுவளர்கோதையம்மை | | | முருகுவளர்கோதையம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 657: |
வரிசை 656: |
| | | குற்றம் பொருத்தநாதர் | | | குற்றம் பொருத்தநாதர் |
| | | கோள்வளைநாயகி | | | கோள்வளைநாயகி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 666: |
வரிசை 665: |
| | | சுந்தரேசுவரர் | | | சுந்தரேசுவரர் |
| | | அழகம்மை | | | அழகம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | குடந்தை | | | குடந்தை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| | | 74 | | | 74 |
| | | திருக்களர் | | | திருக்களர் |
| − | | அடைந்தார்க்கு அருள் செய்யா நின்றநாதர் | + | | அடைந்தார்க்கு அருள்<br> செய்யா நின்றநாதர் |
| | | அழகேசுவரியம்மை | | | அழகேசுவரியம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | திருத்துறைப்பூண்டி | | | திருத்துறைப்பூண்டி |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | <br> | | | <br> |
| | |- | | |- |
| வரிசை 683: |
வரிசை 682: |
| | | திருக்காட்டுப்பள்ளி | | | திருக்காட்டுப்பள்ளி |
| | | தீயாடியப்பர் | | | தீயாடியப்பர் |
| − | | வார்கொண்ட முலையம்மை | + | | வார்கொண்ட <br>முலையம்மை |
| − | | <br> | + | | <br> |
| | | பூதலூர் | | | பூதலூர் |
| − | | <br> | + | | <br> |
