|
|
| வரிசை 1: |
வரிசை 1: |
| − | = தமிழில் கணிதச் சொற்கள் = | + | = தமிழில் கணிதச் சொற்கள் = |
| | | | |
| − | == அடிப்படை அலகு == | + | == அடிப்படை அலகு == |
| | | | |
| − | 1 - ஒன்று<br>3/4 - முக்கால்<br>1/2 - அரை கால்<br>1/4 - கால்<br>1/5 - நாலுமா<br>3/16 - மூன்று வீசம்<br>3/20 - மூன்றுமா<br>1/8 - அரைக்கால்<br>1/10 - இருமா<br>1/16 - மாகாணி(வீசம்)<br>1/20 - ஒருமா<br>3/64 - முக்கால்வீசம்<br>3/80 - முக்காணி<br>1/32 - அரைவீசம்<br>1/40 - அரைமா<br>1/64 - கால் வீசம்<br>1/80 - காணி<br>3/320 - அரைக்காணி முந்திரி<br>1/160 - அரைக்காணி<br>1/320 - முந்திரி<br>1/102400 - கீழ்முந்திரி<br>1/2150400 - இம்மி<br>1/23654400 - மும்மி<br>1/165580800 - அணு<br>1/1490227200 - குணம்<br>1/7451136000 - பந்தம்<br>1/44706816000 - பாகம்<br>1/312947712000 - விந்தம்<br>1/5320111104000 - நாகவிந்தம்<br>1/74481555456000 - சிந்தை<br>1/489631109120000 - கதிர்முனை<br>1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி<br>1/57511466188800000 0 - வெள்ளம்<br>1/57511466188800000 000 - நுண்மணல்<br>1/23238245302272000 00000 - தேர்த் துகள். | + | 1 - ஒன்று<br>3/4 - முக்கால்<br>1/2 - அரை கால்<br>1/4 - கால்<br>1/5 - நாலுமா<br>3/16 - மூன்று வீசம்<br>3/20 - மூன்றுமா<br>1/8 - அரைக்கால்<br>1/10 - இருமா<br>1/16 - மாகாணி(வீசம்)<br>1/20 - ஒருமா<br>3/64 - முக்கால்வீசம்<br>3/80 - முக்காணி<br>1/32 - அரைவீசம்<br>1/40 - அரைமா<br>1/64 - கால் வீசம்<br>1/80 - காணி<br>3/320 - அரைக்காணி முந்திரி<br>1/160 - அரைக்காணி<br>1/320 - முந்திரி<br>1/102400 - கீழ்முந்திரி<br>1/2150400 - இம்மி<br>1/23654400 - மும்மி<br>1/165580800 - அணு<br>1/1490227200 - குணம்<br>1/7451136000 - பந்தம்<br>1/44706816000 - பாகம்<br>1/312947712000 - விந்தம்<br>1/5320111104000 - நாகவிந்தம்<br>1/74481555456000 - சிந்தை<br>1/489631109120000 - கதிர்முனை<br>1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி<br>1/57511466188800000 0 - வெள்ளம்<br>1/57511466188800000 000 - நுண்மணல்<br>1/23238245302272000 00000 - தேர்த் துகள். |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | + | == நீட்டலளவு == |
| | | | |
| − | == நீட்டலளவு ==
| + | 10 கோன் - 1 நுண்ணணு<br>10 நுண்ணணு - 1 அணு<br>8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்<br>8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு<br>8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி<br>8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்<br>8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு<br>8 சிறுகடுகு - 1 எள்<br>8 எள் - 1 நெல்<br>8 நெல் - 1 விரல்<br>12 விரல் - 1 சாண்<br>2 சாண் - 1 முழம்<br>4 முழம் - 1 பாகம்<br>6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)<br>4 காதம் - 1 யோசனை |
| | | | |
| − | 10 கோன் - 1 நுண்ணணு<br>10 நுண்ணணு - 1 அணு<br>8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்<br>8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு<br>8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி<br>8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்<br>8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு<br>8 சிறுகடுகு - 1 எள்<br>8 எள் - 1 நெல்<br>8 நெல் - 1 விரல்<br>12 விரல் - 1 சாண்<br>2 சாண் - 1 முழம்<br>4 முழம் - 1 பாகம்<br>6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)<br>4 காதம் - 1 யோசனை
| + | == பொன்நிறுத்தல் == |
| | | | |
| − | == பொன்நிறுத்தல் ==
| + | 4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி<br>2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி<br>2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை<br>5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு<br>8 பணவெடை - 1 வராகனெடை<br>4 கழஞ்சு - 1 கஃசு<br>4 கஃசு - 1 பலம் |
| | | | |
| − | 4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி<br>2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி<br>2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை<br>5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு<br>8 பணவெடை - 1 வராகனெடை<br>4 கழஞ்சு - 1 கஃசு<br>4 கஃசு - 1 பலம்
| + | <br> |
| | | | |
| | + | == பண்டங்கள் நிறுத்தல் == |
| | | | |
| | + | 32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை<br>10 வராகனெடை - 1 பலம்<br>40 பலம் - 1 வீசை<br>6 வீசை - 1 தூலாம்<br>8 வீசை - 1 மணங்கு<br>20 மணங்கு - 1 பாரம் |
| | | | |
| − | == பண்டங்கள் நிறுத்தல் ==
| + | <br> |
| | | | |
| − | 32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை<br>10 வராகனெடை - 1 பலம்<br>40 பலம் - 1 வீசை<br>6 வீசை - 1 தூலாம்<br>8 வீசை - 1 மணங்கு<br>20 மணங்கு - 1 பாரம்
| + | == முகத்தல் அளவு == |
| | | | |
| | + | 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு<br>2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு<br>2 உழக்கு - 1 உரி<br>2 உரி - 1 படி<br>8 படி - 1 மரக்கால்<br>2 குறுணி - 1 பதக்கு<br>2 பதக்கு - 1 தூணி |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| − | == முகத்தல் அளவு == | + | == பெய்தல் அளவு == |
| | | | |
| − | 5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு<br>2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு<br>2 உழக்கு - 1 உரி<br>2 உரி - 1 படி<br>8 படி - 1 மரக்கால்<br>2 குறுணி - 1 பதக்கு<br>2 பதக்கு - 1 தூணி | + | 300 நெல் - 1 செவிடு<br>5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு<br>2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு<br>2 உழக்கு - 1 உரி<br>2 உரி - 1 படி<br>8 படி - 1 மரக்கால்<br>2 குறுணி - 1 பதக்கு<br>2 பதக்கு - 1 தூணி<br>5 மரக்கால் - 1 பறை<br>80 பறை - 1 கரிசை<br>48 96 படி - 1 கலம்<br>120 படி - 1 பொதி<br> |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | + | == கால அளவு == |
| | | | |
| − | == பெய்தல் அளவு == | + | 2 கண்ணிமை = 1 நொடி |
| | | | |
| − | 300 நெல் - 1 செவிடு<br>5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு<br>2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு<br>2 உழக்கு - 1 உரி<br>2 உரி - 1 படி<br>8 படி - 1 மரக்கால்<br>2 குறுணி - 1 பதக்கு<br>2 பதக்கு - 1 தூணி<br>5 மரக்கால் - 1 பறை<br>80 பறை - 1 கரிசை<br>48 96 படி - 1 கலம்<br>120 படி - 1 பொதி<br>
| + | 2 கைநொடி = 1 மாத்திரை |
| | | | |
| | + | 2 மாத்திரை = 1 குரு |
| | | | |
| | + | 2 குரு = 1 உயிர் |
| | | | |
| − | == கால அளவு == | + | 2 உயிர் = 1 சணிகம் |
| | | | |
| − | 2 கண்ணிமை = 1 நொடி
| + | 12 சணிகம் = 1 விநாடி |
| | | | |
| − | 2 கைநொடி = 1 மாத்திரை
| + | 60 விநாடி = 1 விநாடி-நாழிகை |
| | | | |
| − | 2 மாத்திரை = 1 குரு | + | 2 1/2 நாழிகை = 1 ஓரை |
| | | | |
| − | 2 குரு = 1 உயிர் | + | 3-3 1/2 நாழிகை = 1 முகூர்த்தம் |
| | | | |
| − | 2 உயிர் = 1 சணிகம் | + | 2 முகூர்த்தம் = 1 சாமம் |
| | | | |
| − | 12 சணிகம் = 1 விநாடி
| + | 4 சாமம் = 1 பொழுது |
| | | | |
| − | 60 விநாடி = 1 விநாடி-நாழிகை
| + | 2 பொழுது = 1 நாள் |
| | | | |
| − | 2 1/2 நாழிகை = 1 ஓரை
| + | 15 நாள் = 1 பக்கம் |
| | | | |
| − | 3-3 1/2 நாழிகை = 1 முகூர்த்தம்
| + | 2 பக்கம்-30 நாள் = 1 மாதம் |
| | | | |
| − | 2 முகூர்த்தம் = 1 சாமம்
| + | 6 மாதம் = 1 அயனம் |
| | | | |
| − | 4 சாமம் = 1 பொழுது
| + | 2 அயனம் -12 மாதம் = 1 ஆண்டு |
| | | | |
| − | 2 பொழுது = 1 நாள்
| + | 60 ஆண்டு = 1 வட்டம்<br> |
| | | | |
| − | 15 நாள் = 1 பக்கம்
| + | == எண்ணல் அளவை == |
| | | | |
| − | 2 பக்கம்-30 நாள் = 1 மாதம்
| + | ஒன்றிலிருந்து கோடி வரை அனைவரும் அறிந்தவையே....கோடிக்கு பிறகான எண்களின்<br>பெயர்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். |
| | | | |
| − | 6 மாதம் = 1 அயனம்
| + | 10கோடி - 1அற்புதம் |
| − | | + | |
| − | 2 அயனம் -12 மாதம் = 1 ஆண்டு
| + | |
| − | | + | |
| − | 60 ஆண்டு = 1 வட்டம்<br>
| + | |
| | | | |
| − | == எண்ணல் அளவை ==
| + | 10அற்புதம் - 1நிகற்புதம் |
| | | | |
| − | ஒன்றிலிருந்து கோடி வரை அனைவரும் அறிந்தவையே....கோடிக்கு பிறகான எண்களின்<br>பெயர்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
| + | 10நிகற்புதம் - 1கும்பம் |
| | | | |
| − | 10கோடி - 1அற்புதம்
| + | 10கும்பம் - 1கணம் |
| | | | |
| − | 10அற்புதம் - 1நிகற்புதம்
| + | 10கணம் - 1கற்பம் |
| | | | |
| − | 10நிகற்புதம் - 1கும்பம்
| + | 10கற்பம் - 1நிகற்பம் |
| | | | |
| − | 10கும்பம் - 1கணம்
| + | 10நிகற்பம் - 1பதுமம் |
| | | | |
| − | 10கணம் - 1கற்பம்
| + | 10பதுமம் - 1சங்கம் |
| | | | |
| − | 10கற்பம் - 1நிகற்பம்
| + | 10சங்கம் - 1சமுத்திரம் |
| | | | |
| − | 10நிகற்பம் - 1பதுமம்
| + | 10சமுத்திரம் - 1ஆம்பல் |
| | | | |
| − | 10பதுமம் - 1சங்கம்
| + | 10ஆம்பல் - 1மத்தியம் |
| | | | |
| − | 10சங்கம் - 1சமுத்திரம்
| + | 10மத்தியம் - 1பரார்த்தம் |
| | | | |
| − | 10சமுத்திரம் - 1ஆம்பல்
| + | 10பரார்த்தம் - 1பூரியம் |
| | | | |
| − | 10ஆம்பல் - 1மத்தியம்
| + | --[[பயனர்:Ksubashini|Ksubashini]] 13:20, 8 ஜனவரி 2010 (UTC) |
| | | | |
| − | 10மத்தியம் - 1பரார்த்தம்
| |
| | | | |
| − | 10பரார்த்தம் - 1பூரியம்
| |
| | | | |
| − | --[[பயனர்:Ksubashini|Ksubashini]] 13:20, 8 ஜனவரி 2010 (UTC)
| + | [[Category:கணிதம்]] |
13:23, 8 ஜனவரி 2010 இல் கடைசித் திருத்தம்
தமிழில் கணிதச் சொற்கள்
அடிப்படை அலகு
1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/57511466188800000 0 - வெள்ளம்
1/57511466188800000 000 - நுண்மணல்
1/23238245302272000 00000 - தேர்த் துகள்.
நீட்டலளவு
10 கோன் - 1 நுண்ணணு
10 நுண்ணணு - 1 அணு
8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்
8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு
8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி
8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்
8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு
8 சிறுகடுகு - 1 எள்
8 எள் - 1 நெல்
8 நெல் - 1 விரல்
12 விரல் - 1 சாண்
2 சாண் - 1 முழம்
4 முழம் - 1 பாகம்
6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)
4 காதம் - 1 யோசனை
பொன்நிறுத்தல்
4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி
2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி
2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை
5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு
8 பணவெடை - 1 வராகனெடை
4 கழஞ்சு - 1 கஃசு
4 கஃசு - 1 பலம்
பண்டங்கள் நிறுத்தல்
32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை
10 வராகனெடை - 1 பலம்
40 பலம் - 1 வீசை
6 வீசை - 1 தூலாம்
8 வீசை - 1 மணங்கு
20 மணங்கு - 1 பாரம்
முகத்தல் அளவு
5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி
பெய்தல் அளவு
300 நெல் - 1 செவிடு
5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி
5 மரக்கால் - 1 பறை
80 பறை - 1 கரிசை
48 96 படி - 1 கலம்
120 படி - 1 பொதி
கால அளவு
2 கண்ணிமை = 1 நொடி
2 கைநொடி = 1 மாத்திரை
2 மாத்திரை = 1 குரு
2 குரு = 1 உயிர்
2 உயிர் = 1 சணிகம்
12 சணிகம் = 1 விநாடி
60 விநாடி = 1 விநாடி-நாழிகை
2 1/2 நாழிகை = 1 ஓரை
3-3 1/2 நாழிகை = 1 முகூர்த்தம்
2 முகூர்த்தம் = 1 சாமம்
4 சாமம் = 1 பொழுது
2 பொழுது = 1 நாள்
15 நாள் = 1 பக்கம்
2 பக்கம்-30 நாள் = 1 மாதம்
6 மாதம் = 1 அயனம்
2 அயனம் -12 மாதம் = 1 ஆண்டு
60 ஆண்டு = 1 வட்டம்
எண்ணல் அளவை
ஒன்றிலிருந்து கோடி வரை அனைவரும் அறிந்தவையே....கோடிக்கு பிறகான எண்களின்
பெயர்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
10கோடி - 1அற்புதம்
10அற்புதம் - 1நிகற்புதம்
10நிகற்புதம் - 1கும்பம்
10கும்பம் - 1கணம்
10கணம் - 1கற்பம்
10கற்பம் - 1நிகற்பம்
10நிகற்பம் - 1பதுமம்
10பதுமம் - 1சங்கம்
10சங்கம் - 1சமுத்திரம்
10சமுத்திரம் - 1ஆம்பல்
10ஆம்பல் - 1மத்தியம்
10மத்தியம் - 1பரார்த்தம்
10பரார்த்தம் - 1பூரியம்
--Ksubashini 13:20, 8 ஜனவரி 2010 (UTC)